КП "Азов", Темрюк
В избранное
Категория:
Премиум класс
Узнать подробнее
Заказать звонок
Задать вопрос
Цены в КП "Азов", Темрюк от 19.09.2019 г.
Объекты в продаже: | Площадь, м2: | Цена полная, руб.: | Цена за м2, руб.: |
---|---|---|---|
Дом | от 160 до 300 | от 4 000 000 до 7 500 000 | 25 000 |
Специальные предложения
Дата: 14.10.2024
Время: 02:01:49
Описание КП "Азов", Темрюк
Срок сдачи: | Объект сдан |
Участки, соток: | 12 |
Планировка: | свободная |
Высота потолков: | 3 |
Водоснабжение: | центральное |
Отопление: | центральное |
Своя парковка: | Да |
Закрытая территория: | Нет |
Телефон / Интернет: | Да |
Детская площадка: | Да |
Детский садик: | Да |
Материал строительства: | Монолит-кирпич |
Этажность: | 2 |
Отделка: | Под ключ |
Сетевой газ: | Нет |
Горячая вода: | центральная |
Канализация: | септическая |
Гостевая парковка: | Нет |
Охрана: | Да |
Рядом море: | Да |
Спорт. площадка: | Да |
Школа: | Да |
Недавние отзывы пользователей о КП "Азов"
Похожие коттеджные поселки Темрюка
Количество просмотров: 6490